ecco i risultati delle mie gare nel 2011
data
| Gara | Luogo | Km | tempo | med |
6gen
| Campaccio | San Giorgio | 10 | 43’38″ | 4.22 |
16gen | Paderno | Paderno | 6,1 | 26’18″ | 4.19 |
23gen | SGaudenzio | Casalbeltrame | 21,1 | 1h33’14″ | 4.25 |
30gen | Vallone | Cittiglio | 5,9 | 23’59″ | 4.04 |
6feb | Bosca | Morbegno | 6,17 | 25’48″ | 4.10 |
20feb | 1a PSV | Varese | 10,7 | 46’17″ | 4.20 |
27feb | 2a PSV | Cadrezzate | 10,5 | 46’02″ | 4.23 |
13mar | Sempione | Milano | 10,2 | 41’35″ | 4.03 |
20mar | 5a PSV | Bardello | 9,4 | 40’07″ | 4.16 |
27mar | 6a PSV | Monvalle | 10,07 | 43’59″ | 4.22 |
30mar | Pista | Casorate | 1,5 | 5’19″ | 3.26 |
3apr | 7a PSV | Varese | 9,3 | 43’19″ | 4.39 |
10apr | 8a PSV | Brenta | 7,7 | 37’01″ | 4.48 |
10apr | Valleluna | Varese | 3,8 | 21’26″ | 5.38 |
13apr | Pista | Casorate | 2 | 7’31″ | 3.45 |
17apr | 9a PSV | Cuasso | 9,2 | 54’27″ | 5.59 |
20apr | Pista | Casorate | 3 | 11’40″ | 3.53 |
1mag | 10a PSV | Cuveglio | 10,15 | 48’16″ | 4.45 |
8mag | 11a PSV | Taino | 9,9 | 46’42″ | 4.43 |
12mag | Pista | Casorate | 5 | 20’03″ | 4.01 |
15mag | 12a PSV | Gazzada | 9,65 | 45’02″ | 4.40 |
19mag | Monclassic | Montonate | 5,8 | 27’11″ | 4.41 |
22mag | 13a PSV | Mezzana | 10,3 | 46’46″ | 4.32 |
29mag | 14a PSV | Castiglione | 10 | 42’42″ | 4.15 |
2giu | Montagna | Cassano V. | 9,6 | 58’55″ | 6.08 |
5giu | 15a PSV | Venegono | 11,5 | 46’36″ | 4.03 |
7giu | Giro del V. | Cassano M. | 5,4 | 22’50″ | 4.14 |
12giu | 16a PSV | Azzate | 9,4 | 40’46″ | 4.20 |
15giu | Pista | Casorate | 0,8 | 2’26″4 | 3.03 |
19giu | 17a PSV | Samarate | 9,5 | 39’43″ | 4.11 |
21giu | Pu.Ma. | Coarezza | 6,3 | 25’07″ | 3.58 |
22giu | Pu.Ma. | Azzate | 0,95 | 4’41″ | 4.50 |
24giu | Pu.Ma. | Mezzana | 6,0 | 23’43″ | 3.57 |
26giu | 18a PSV | Arcisate | 9,6 | 44’01″ | 4’35 |
30giu | 3Campanili | Mombello | 6,3 | 30’06″ | 4’47 |
1lug
| Strarovate | Rovate | 5,6 | 27’01 | 4’49 |
3lug | 19a PSV | Agra | 10,75 | 50’15 | 4’40 |
10lug | Armeno | Mottarone | 12,5 | 81’02 | 6’29 |
15lug | Serale | Orino | 5,87 | 23’38 | 4’02 |
17lug | 21a PSV | Vinago | 7,6 | 32’27 | 4’16 |
20lug | Pista | Casorate | 1,6 | 5’29 | 3’24 |
23lug | 22a PSV | Besozzo | 8,3 | 33’54 | 4’05 |
28lug | Volt e Bass | Boffalora | 5,4 | 23’07 | 4’17 |
31lug | 23a PSV | Vergiate | 9,6 | 48’44 | 5’05 |
28ago | 24a PSV | Cantello | 10 | 45’38 | 4’34 |
4set | Cittiglio | Vararo | 6,75 | 40’36 | 6’01 |
6set | Straborgo | Borgomanero | 4,7 | 17’52 | 3’48 |
11set | Half marathon | Parma | 21 | 103’48 | 4’55 |
14set | Pista | Casorate | 10 | 43’14 | 4’19 |
18set | 27a PSV | Cocquio | 8,3 | 40’33 | 4’53 |
25set | Giro del Lago | Varese | 9,5 | 40’32 | 4’16 |
2ott | 29a PSV | Besozzo | 8,7 | 38’28 | 4’25 |
9ott | 30a PSV | Cavaria | 15,8 | 72’54 | 4’37 |
16ott | 31a PSV | Albizzate | 10,88 | 49’42 | 4’34 |
23ott | Montestella | Milano | 10,1 | 41’46 | 4’08 |
30ott | 33a PSV | Casorate | 10,42 | 44’18 | 4’15 |
6nov | Mezza | Busto Arsizio | 21,1 | 91’59 | 4’22 |
26nov | Cross WC | Crosio | 5 | 20’50 | 4’12 |
10dic | Cross WC | Casorate | 5,5 | 21’28 | 3’54 |
Nessun commento:
Posta un commento