Il conteggio effettivo delle gare disputate inizio nel 1986: difatti uno o due anni dopo, quando la segreteria passò nelle mani della famiglia Riva, si riuscirono a recuperare le presenze dall’anno 1986 in poi
Negli anni dal 87 al 90, l’assenza delle gare a causa del catechismo che si svolgeva la mattina dalle 9 alle 11.
Nel 1993 trionfo nella categoria 14-17 (siamo solo in tre).
Il buco nel 1995 dovuto al fatto che in terza superiore andavo a scuola a Gallarate (quell’anno feci comunque 30 gare, purtroppo non conteggiate).
Gli anni 1998 e 1999 contavano poche presenze dovute al servizio di leva (naja), comunque nei rientri domenicali, correvo, mangiavo e prendevo il treno per Bolzano….
Dunque nel 1999, primo anno in cui non entro nella premiazione finale del piede d’oro, ma vengo comunque premiato con le 250 presenze.
Negli anni 2003 e 2006 mi aggiudico la mitica magliettina rossa per chi ha partecipato a tutte le gare del piede d’oro: proprio nell’anno 2006 arrivo a 499 gare Psv, premiazione rimandata.
Nell’anno 2004 faccio mia la classifica generale, arrivando pressapoco intorno alla 150ima posizione in ogni gara, ma facendo un bel duello con Michele Immobile.
Nei successivi tre anni, sempre nella categoria 22-32 mi piazzo tre volte terzo e proprio nell’ultimo anno, il 2007, raggiungo le 500 presenze.
anno | Cat. | Class. | Pre | nd | Tot |
1986 | A | - | 20 | 17 | 20 |
1987 | |||||
1988 | |||||
1989 | |||||
1990 | |||||
1991 | fino 13 | 7° | 36 | 1 | 56 |
1992 | 14/17 | 3° | 32 | 3 | 88 |
1993 | 14/17 | 1° | 32 | 0 | 120 |
1994 | 14/17 | 2° | 32 | 0 | 152 |
1995 | |||||
1996 | 18/25 | 10° | 32 | 1 | 184 |
1997 | 18/25 | 8° | 35 | 0 | 219 |
1998 | 14/21 | 7° | 29 | 6 | 248 |
1999 | 14/21 | n.c. | 22 | 10 | 270 |
2000 | 22/32 | 12° | 30 | 5 | 300 |
2001 | 22/32 | 7° | 32 | 3 | 332 |
2002 | 22/32 | 4° | 34 | 2 | 366 |
2003 | 22/32 | 4° | 35 | 0 | 401 |
2004 | 22/32 | 1° | 33 | 1 | 434 |
2005 | 22/32 | 3° | 31 | 2 | 465 |
2006 | 22/32 | 3° | 34 | 0 | 499 |
2007 | 22/32 | 3° | 32 | 2 | 531 |
2008 | 22/32 | 6° | 30 | 4 | 561 |
2009 | 22/32 | 8° | 28 | 6 | 589 |
2010 | 22/32 | 4° | 30 | 3 | 619 |
2011 | 23/34 | 10° | 26 | 7 | 645 |
2012 | 23/34 | 14° | 25 | 8 | 670 |
2013 | 35/42 | n.c. | 14 | 19 | 684 |
2014 | 35/42 | n.c. | 8 | 25 | 692 |
2015 | 35/39 | n.c. | 14 | 16 | 706 |
2016 | 35/39 | n.c. | 19 | 11 | 725 |
2017 | 35/39 | n.c. | 9 | 16 | 734 |
2018 | 40/45 | n.c. | 16 | 5 | 750 |
Nessun commento:
Posta un commento